

The laminated cotton / polyester media is well suited to the production of pleated filters. A hardened steel mesh is bonded to its surface to provide structural support.
These filters come in several builds: high capacity at 45 pleats per linear metre in 23 mm depth, 32 pleats in 47 mm, and 29 pleats in 96 mm.
| Type | Disposable gravimetric filter, cardboard frame, media pleated onto mesh |
|---|---|
| Frame | Waxed rigid cardboard with diagonal stiffeners (metal frame optional) |
| Media | Laminated cotton / polyester |
| Mesh | Metal |
| ISO 16890 efficiency | Coarse 70% |
| EN 779 efficiency | G4 |
| Final pressure drop | 250 Pa |
| Maximum airflow | 1.1 × nominal airflow |
| Temperature | 80 °C maximum |
| Installation | Frames can be banked together |
| Reference | Dimensions (mm) | EN 779 | ISO 16890 | Media area (m²) | Airflow / ΔP (m³/h / Pa) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-04-12-24-1-C | 290 × 590 × 23 | G4 | Coarse 70% | 0.35 | 920 / 70 | 0.2 |
| W-04-16-20-1-C | 390 × 490 × 23 | G4 | Coarse 70% | 0.40 | 1,030 / 70 | 0.2 |
| W-04-16-25-1-C | 390 × 620 × 23 | G4 | Coarse 70% | 0.50 | 1,300 / 70 | 0.25 |
| W-04-18-24-1-C | 450 × 590 × 23 | G4 | Coarse 70% | 0.55 | 1,420 / 70 | 0.25 |
| W-04-20-20-1-C | 490 × 490 × 23 | G4 | Coarse 70% | 0.50 | 1,290 / 70 | 0.25 |
| W-04-20-25-1-C | 490 × 620 × 23 | G4 | Coarse 70% | 0.63 | 1,630 / 70 | 0.25 |
| W-04-24-24-1-C | 590 × 590 × 23 | G4 | Coarse 70% | 0.72 | 1,870 / 70 | 0.3 |
| W-04-12-20-2-C | 290 × 490 × 47 | G4 | Coarse 70% | 0.43 | 1,280 / 70 | 0.2 |
| W-04-12-24-2-C | 290 × 590 × 47 | G4 | Coarse 70% | 0.51 | 1,530 / 70 | 0.25 |
| W-04-16-20-2-C | 390 × 490 × 47 | G4 | Coarse 70% | 0.57 | 1,710 / 70 | 0.25 |
| W-04-16-24-2-C | 390 × 590 × 47 | G4 | Coarse 70% | 0.69 | 2,060 / 70 | 0.3 |
| W-04-16-25-2-C | 390 × 620 × 47 | G4 | Coarse 70% | 0.73 | 2,170 / 70 | 0.3 |
| W-04-18-20-2-C | 450 × 490 × 47 | G4 | Coarse 70% | 0.66 | 1,980 / 70 | 0.3 |
| W-04-18-24-2-C | 450 × 590 × 47 | G4 | Coarse 70% | 0.80 | 2,380 / 70 | 0.3 |
| W-04-20-20-2-C | 490 × 490 × 47 | G4 | Coarse 70% | 0.72 | 2,150 / 70 | 0.3 |
| W-04-20-24-2-C | 490 × 590 × 47 | G4 | Coarse 70% | 0.87 | 2,590 / 70 | 0.35 |
| W-04-20-25-2-C | 490 × 620 × 47 | G4 | Coarse 70% | 0.91 | 2,720 / 70 | 0.35 |
| W-04-24-24-2-C | 590 × 590 × 47 | G4 | Coarse 70% | 1.05 | 3,120 / 70 | 0.4 |
| W-04-25-25-2-C | 620 × 620 × 47 | G4 | Coarse 70% | 1.16 | 3,000 / 70 | 0.45 |
| W-04-12-24-4-C | 290 × 590 × 96 | G4 | Coarse 70% | 0.95 | 2,350 / 90 | 0.45 |
| W-04-16-20-4-C | 390 × 490 × 96 | G4 | Coarse 70% | 1.06 | 2,620 / 90 | 0.45 |
| W-04-16-25-4-C | 390 × 620 × 96 | G4 | Coarse 70% | 1.35 | 3,320 / 90 | 0.55 |
| W-04-18-24-4-C | 450 × 590 × 96 | G4 | Coarse 70% | 1.48 | 3,640 / 90 | 0.6 |
| W-04-20-20-4-C | 490 × 490 × 96 | G4 | Coarse 70% | 1.34 | 3,290 / 90 | 0.55 |
| W-04-20-24-4-C | 490 × 590 × 96 | G4 | Coarse 70% | 1.61 | 3,970 / 90 | 0.6 |
| W-04-20-25-4-C | 490 × 620 × 96 | G4 | Coarse 70% | 1.69 | 4,170 / 90 | 0.7 |
| W-04-24-24-4-C | 590 × 590 × 96 | G4 | Coarse 70% | 1.94 | 4,770 / 90 | 0.7 |
Filters are also available in custom sizes on request.
Every filter in the range is available in standard and custom sizes, to fit existing housings, ceilings and air handling units. Our design office answers specific requests, and our Aulnay-sous-Bois plant holds 15,000 standard filters in stock.
Request a quote →Reply within two working days from your area sales engineer.
Our teams are available Monday to Thursday 7:30 am – 6:00 pm, and Friday 7:30 am – 3:00 pm (CET).
Your details are used solely to handle your request. Under the GDPR you may access, correct or delete them by writing to info@adslaminaire.com.