
AMER is a progressive-density glass fibre filter media, generally used for fresh-air prefiltration in air handling units.
DURA is a natural fibre media with an average gravimetric efficiency of 85%. It can be supplied in rolls, cut to size or framed, in three standard depths: 12, 25 and 50 mm. DURA is valued in industry for its value for money, its dust-holding capacity and the fact that it can be washed. The only difference from AMER is the media itself.
| Type | Flat gravimetric filter with glass fibre media (AMER) or natural fibre media (DURA) |
|---|---|
| Frame | Cardboard with a cardboard retaining cross-brace |
| EN 779 efficiency | AMER: G3 · DURA: G2 |
| ISO 16890 efficiency | AMER: Coarse 80% · DURA: Coarse 70% |
| Final pressure drop | 350 to 500 Pa |
| Maximum airflow | Nominal airflow |
| Temperature | 80 °C maximum |
| Installation | Frames can be banked together |
| Supplied as | Frames or rolls |
| Reference | Dimensions | EN 779 | ISO 16890 | Media area (m²) | Airflow / ΔP (m³/h / Pa) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMER-B-16-20-1-C | 390 × 490 × 25 mm | G3 | Coarse 80% | 0.2 | 1,400 / 50 | 0.2 |
| AMER-B-20-20-1-C | 490 × 490 × 25 mm | G3 | Coarse 80% | 0.25 | 1,750 / 50 | 0.25 |
| AMER-B-20-24-1-C | 490 × 590 × 25 mm | G3 | Coarse 80% | 0.3 | 2,000 / 50 | 0.3 |
| AMER-B-12-24-2-C | 290 × 590 × 50 mm | G3 | Coarse 80% | 0.2 | 1,200 / 60 | 0.25 |
| AMER-B-20-24-2-C | 490 × 590 × 50 mm | G3 | Coarse 80% | 0.3 | 1,900 / 60 | 0.35 |
| AMER-B-24-24-2-C | 590 × 590 × 50 mm | G3 | Coarse 80% | 0.35 | 2,400 / 60 | 0.4 |
| AMER-B-0.5-60 | roll 60 × 0.5 m | G3 | Coarse 80% | 30 | 6,000 / 60 | 0.7 / m² |
| AMER-B-0.6-60 | roll 60 × 0.6 m | G3 | Coarse 80% | 36 | 6,000 / 60 | 0.7 / m² |
| AMER-B-1-60 | roll 60 × 1 m | G3 | Coarse 80% | 60 | 6,000 / 60 | 0.7 / m² |
| AMER-B-1.5-60 | roll 60 × 1.5 m | G3 | Coarse 80% | 90 | 6,000 / 60 | 0.7 / m² |
| DURA-G-20-20-1 | 490 × 490 × 25 mm | G2 | Coarse 70% | 0.2 | 1,750 / 50 | 2.5 |
| DURA-G-20-24-1 | 490 × 590 × 25 mm | G2 | Coarse 70% | 0.25 | 2,100 / 50 | 3 |
| DURA-G-24-24-1 | 590 × 590 × 25 mm | G2 | Coarse 70% | 0.3 | 2,500 / 50 | 3.5 |
| DURA-G-20-20-2 | 490 × 490 × 50 mm | G2 | Coarse 70% | 0.2 | 1,200 / 60 | 3.5 |
| DURA-G-20-24-2 | 490 × 590 × 50 mm | G2 | Coarse 70% | 0.3 | 1,900 / 60 | 4 |
| DURA-G-24-24-2 | 590 × 590 × 50 mm | G2 | Coarse 70% | 0.35 | 2,400 / 60 | 4.5 |
| DURA-20-0.5 | roll 9.15 × 0.5 m | G2 | Coarse 70% | 4.6 | 6,000 / 40 | 1.5 / m² |
| DURA-24-0.5 | roll 9.15 × 0.6 m | G2 | Coarse 70% | 5.5 | 6,000 / 40 | 1.5 / m² |
| DURA-20-1 | roll 9.15 × 0.5 m | G2 | Coarse 70% | 4.6 | 5,500 / 50 | 2 / m² |
| DURA-24-1 | roll 9.15 × 0.6 m | G2 | Coarse 70% | 5.5 | 5,500 / 50 | 2 / m² |
| DURA-20-2 | roll 9.15 × 0.5 m | G2 | Coarse 70% | 4.6 | 5,000 / 60 | 2.5 / m² |
| DURA-24-2 | roll 9.15 × 0.6 m | G2 | Coarse 70% | 5.5 | 5,000 / 60 | 2.5 / m² |
| DURA-25-2 | roll 9.15 × 0.625 m | G2 | Coarse 70% | 5.8 | 5,000 / 60 | 2.5 / m² |
Filters are also available in custom sizes on request.
Every filter in the range is available in standard and custom sizes, to fit existing housings, ceilings and air handling units. Our design office answers specific requests, and our Aulnay-sous-Bois plant holds 15,000 standard filters in stock.
Request a quote →Reply within two working days from your area sales engineer.
Our teams are available Monday to Thursday 7:30 am – 6:00 pm, and Friday 7:30 am – 3:00 pm (CET).
Your details are used solely to handle your request. Under the GDPR you may access, correct or delete them by writing to info@adslaminaire.com.