

Le média en coton / polyester laminé convient parfaitement à la production de filtres plissés. Un grillage en acier trempé est collé à sa surface pour lui assurer un support structurel.
Ces filtres existent en plusieurs finitions : haute capacité à 45 plis par mètre linéaire en 23 mm d'épaisseur, 32 plis en 47 mm, et 29 plis en 96 mm.
| Type | Filtre gravimétrique jetable, cadre carton, média plissé sur grille |
|---|---|
| Cadre | Carton rigide ciré avec raidisseurs diagonaux (option : cadre métallique) |
| Média | Coton / polyester laminé |
| Grille | Métallique |
| Efficacité ISO 16890 | Coarse 70 % |
| Efficacité EN 779 | G4 |
| Perte de charge finale | 250 Pa |
| Débit maximum | 1,1 × débit nominal |
| Température | 80 °C maximum |
| Montage | Cadres assemblables |
| Référence | Dimensions (mm) | EN 779 | ISO 16890 | Surface média (m²) | Débit / ΔP (m³/h / Pa) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-04-12-24-1-C | 290 × 590 × 23 | G4 | Coarse 70 % | 0,35 | 920 / 70 | 0,2 |
| W-04-16-20-1-C | 390 × 490 × 23 | G4 | Coarse 70 % | 0,40 | 1 030 / 70 | 0,2 |
| W-04-16-25-1-C | 390 × 620 × 23 | G4 | Coarse 70 % | 0,50 | 1 300 / 70 | 0,25 |
| W-04-18-24-1-C | 450 × 590 × 23 | G4 | Coarse 70 % | 0,55 | 1 420 / 70 | 0,25 |
| W-04-20-20-1-C | 490 × 490 × 23 | G4 | Coarse 70 % | 0,50 | 1 290 / 70 | 0,25 |
| W-04-20-25-1-C | 490 × 620 × 23 | G4 | Coarse 70 % | 0,63 | 1 630 / 70 | 0,25 |
| W-04-24-24-1-C | 590 × 590 × 23 | G4 | Coarse 70 % | 0,72 | 1 870 / 70 | 0,3 |
| W-04-12-20-2-C | 290 × 490 × 47 | G4 | Coarse 70 % | 0,43 | 1 280 / 70 | 0,2 |
| W-04-12-24-2-C | 290 × 590 × 47 | G4 | Coarse 70 % | 0,51 | 1 530 / 70 | 0,25 |
| W-04-16-20-2-C | 390 × 490 × 47 | G4 | Coarse 70 % | 0,57 | 1 710 / 70 | 0,25 |
| W-04-16-24-2-C | 390 × 590 × 47 | G4 | Coarse 70 % | 0,69 | 2 060 / 70 | 0,3 |
| W-04-16-25-2-C | 390 × 620 × 47 | G4 | Coarse 70 % | 0,73 | 2 170 / 70 | 0,3 |
| W-04-18-20-2-C | 450 × 490 × 47 | G4 | Coarse 70 % | 0,66 | 1 980 / 70 | 0,3 |
| W-04-18-24-2-C | 450 × 590 × 47 | G4 | Coarse 70 % | 0,80 | 2 380 / 70 | 0,3 |
| W-04-20-20-2-C | 490 × 490 × 47 | G4 | Coarse 70 % | 0,72 | 2 150 / 70 | 0,3 |
| W-04-20-24-2-C | 490 × 590 × 47 | G4 | Coarse 70 % | 0,87 | 2 590 / 70 | 0,35 |
| W-04-20-25-2-C | 490 × 620 × 47 | G4 | Coarse 70 % | 0,91 | 2 720 / 70 | 0,35 |
| W-04-24-24-2-C | 590 × 590 × 47 | G4 | Coarse 70 % | 1,05 | 3 120 / 70 | 0,4 |
| W-04-25-25-2-C | 620 × 620 × 47 | G4 | Coarse 70 % | 1,16 | 3 000 / 70 | 0,45 |
| W-04-12-24-4-C | 290 × 590 × 96 | G4 | Coarse 70 % | 0,95 | 2 350 / 90 | 0,45 |
| W-04-16-20-4-C | 390 × 490 × 96 | G4 | Coarse 70 % | 1,06 | 2 620 / 90 | 0,45 |
| W-04-16-25-4-C | 390 × 620 × 96 | G4 | Coarse 70 % | 1,35 | 3 320 / 90 | 0,55 |
| W-04-18-24-4-C | 450 × 590 × 96 | G4 | Coarse 70 % | 1,48 | 3 640 / 90 | 0,6 |
| W-04-20-20-4-C | 490 × 490 × 96 | G4 | Coarse 70 % | 1,34 | 3 290 / 90 | 0,55 |
| W-04-20-24-4-C | 490 × 590 × 96 | G4 | Coarse 70 % | 1,61 | 3 970 / 90 | 0,6 |
| W-04-20-25-4-C | 490 × 620 × 96 | G4 | Coarse 70 % | 1,69 | 4 170 / 90 | 0,7 |
| W-04-24-24-4-C | 590 × 590 × 96 | G4 | Coarse 70 % | 1,94 | 4 770 / 90 | 0,7 |
Les filtres sont également disponibles sur mesure, selon la demande du client.
Tous nos filtres existent en dimensions standard et sur mesure, pour s'adapter aux caissons, plafonds et centrales de traitement d'air existants. Notre bureau d'études répond aux demandes particulières, et notre usine d'Aulnay-sous-Bois tient un stock de 15 000 filtres standard.
Demander un devis →Réponse sous 48 h ouvrées par votre technico-commercial de secteur.
Nos équipes sont joignables du lundi au jeudi de 7h30 à 18h et le vendredi de 7h30 à 15h.
Les informations recueillies servent uniquement à traiter votre demande de devis. Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression en écrivant à info@adslaminaire.com.