Accueil › Flow Air Filters › W
Préfiltre plissé · ISO Coarse 70 %

W — Préfiltre plissé moyenne efficacité

WW

Le média en coton / polyester laminé convient parfaitement à la production de filtres plissés. Un grillage en acier trempé est collé à sa surface pour lui assurer un support structurel.

Ces filtres existent en plusieurs finitions : haute capacité à 45 plis par mètre linéaire en 23 mm d'épaisseur, 32 plis en 47 mm, et 29 plis en 96 mm.

Caractéristiques

TypeFiltre gravimétrique jetable, cadre carton, média plissé sur grille
CadreCarton rigide ciré avec raidisseurs diagonaux (option : cadre métallique)
MédiaCoton / polyester laminé
GrilleMétallique
Efficacité ISO 16890Coarse 70 %
Efficacité EN 779G4
Perte de charge finale250 Pa
Débit maximum1,1 × débit nominal
Température80 °C maximum
MontageCadres assemblables

Références et performances

RéférenceDimensions (mm)EN 779ISO 16890Surface média (m²)Débit / ΔP (m³/h / Pa)Poids (kg)
W-04-12-24-1-C290 × 590 × 23G4Coarse 70 %0,35920 / 700,2
W-04-16-20-1-C390 × 490 × 23G4Coarse 70 %0,401 030 / 700,2
W-04-16-25-1-C390 × 620 × 23G4Coarse 70 %0,501 300 / 700,25
W-04-18-24-1-C450 × 590 × 23G4Coarse 70 %0,551 420 / 700,25
W-04-20-20-1-C490 × 490 × 23G4Coarse 70 %0,501 290 / 700,25
W-04-20-25-1-C490 × 620 × 23G4Coarse 70 %0,631 630 / 700,25
W-04-24-24-1-C590 × 590 × 23G4Coarse 70 %0,721 870 / 700,3
W-04-12-20-2-C290 × 490 × 47G4Coarse 70 %0,431 280 / 700,2
W-04-12-24-2-C290 × 590 × 47G4Coarse 70 %0,511 530 / 700,25
W-04-16-20-2-C390 × 490 × 47G4Coarse 70 %0,571 710 / 700,25
W-04-16-24-2-C390 × 590 × 47G4Coarse 70 %0,692 060 / 700,3
W-04-16-25-2-C390 × 620 × 47G4Coarse 70 %0,732 170 / 700,3
W-04-18-20-2-C450 × 490 × 47G4Coarse 70 %0,661 980 / 700,3
W-04-18-24-2-C450 × 590 × 47G4Coarse 70 %0,802 380 / 700,3
W-04-20-20-2-C490 × 490 × 47G4Coarse 70 %0,722 150 / 700,3
W-04-20-24-2-C490 × 590 × 47G4Coarse 70 %0,872 590 / 700,35
W-04-20-25-2-C490 × 620 × 47G4Coarse 70 %0,912 720 / 700,35
W-04-24-24-2-C590 × 590 × 47G4Coarse 70 %1,053 120 / 700,4
W-04-25-25-2-C620 × 620 × 47G4Coarse 70 %1,163 000 / 700,45
W-04-12-24-4-C290 × 590 × 96G4Coarse 70 %0,952 350 / 900,45
W-04-16-20-4-C390 × 490 × 96G4Coarse 70 %1,062 620 / 900,45
W-04-16-25-4-C390 × 620 × 96G4Coarse 70 %1,353 320 / 900,55
W-04-18-24-4-C450 × 590 × 96G4Coarse 70 %1,483 640 / 900,6
W-04-20-20-4-C490 × 490 × 96G4Coarse 70 %1,343 290 / 900,55
W-04-20-24-4-C490 × 590 × 96G4Coarse 70 %1,613 970 / 900,6
W-04-20-25-4-C490 × 620 × 96G4Coarse 70 %1,694 170 / 900,7
W-04-24-24-4-C590 × 590 × 96G4Coarse 70 %1,944 770 / 900,7

Les filtres sont également disponibles sur mesure, selon la demande du client.

Besoin de ce filtre dans une autre dimension ?

Tous nos filtres existent en dimensions standard et sur mesure, pour s'adapter aux caissons, plafonds et centrales de traitement d'air existants. Notre bureau d'études répond aux demandes particulières, et notre usine d'Aulnay-sous-Bois tient un stock de 15 000 filtres standard.

Demander un devis →

← Toute la gamme Flow Air Filters

×

Demander un devis

Réponse sous 48 h ouvrées par votre technico-commercial de secteur.
Nos équipes sont joignables du lundi au jeudi de 7h30 à 18h et le vendredi de 7h30 à 15h.

Les informations recueillies servent uniquement à traiter votre demande de devis. Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression en écrivant à info@adslaminaire.com.