Accueil › Flow Air Filters › FP / FPR
Poches rigides · ePM1 jusqu'à 95 %

FP / FPR — Filtres à poches rigides

FP / FPRFP / FPRFP / FPR

Le FPR est un filtre à poches rigides modèle 4V, spécialement conçu pour retenir les poussières fines, fumées, vapeurs et bactéries. Il est adapté à l'installation en centrale de traitement d'air et à la préfiltration de salles blanches, avec un remplacement facile.

Il est doté d'un cadre plastique recyclable. La version FRS reprend la même construction avec un média synthétique, pour des efficacités ePM10 50 % à ePM1 65 %.

Caractéristiques

TypeFiltre multidièdre compact haute efficacité, incinérable
CadrePlastique recyclable (option : acier galvanisé)
MédiaPapier fibre de verre (FPR) ou média synthétique (FRS)
Séparateurs / lutCordon hot-melt ; lut polyuréthane
Efficacité ISO 16890FPR : ePM1 60 % à ePM2,5 95 % · FRS : ePM10 50 % à ePM1 65 %
Efficacité EN 779FPR : F6 à F9 · FRS : M5 à F7
Perte de charge finale500 Pa
Débit maximum1,25 × débit nominal
Température80 °C maximum
MontageInstallation facile, caissons et gaines
OptionEfficacité EN 1822 : E10 à H13

Références et performances

RéférenceDimensions (mm)EN 779ISO 16890Surface média (m²)Débit / ΔP (m³/h / Pa)Poids (kg)
FPR-06-36-HC287 × 592 × 290F6ePM2,5 60 %92 125 / 1003
FPR-06-46-HC490 × 592 × 290F6ePM2,5 60 %153 400 / 1004,5
FPR-06-66-HC592 × 592 × 290F6ePM2,5 60 %194 250 / 1005,5
FPR-07-36-HC592 × 287 × 290F7ePM1 65 %92 125 / 1103
FPR-07-46-HC490 × 592 × 290F7ePM1 65 %153 400 / 1104,5
FPR-07-66-HC592 × 592 × 290F7ePM1 65 %194 250 / 1105,5
FPR-08-36-HC287 × 592 × 290F8ePM1 75 %92 125 / 1303
FPR-08-46-HC490 × 592 × 290F8ePM1 75 %153 400 / 1304,5
FPR-08-66-HC592 × 592 × 290F8ePM1 75 %194 250 / 1305,5
FPR-09-36-HC287 × 592 × 290F9ePM1 95 %92 125 / 1603
FPR-09-46-HC490 × 592 × 290F9ePM1 95 %153 400 / 1604,5
FPR-09-66-HC592 × 592 × 290F9ePM1 95 %194 250 / 1605,5
FRS-05-36-HC287 × 592 × 290M5ePM2,5 50 %72 125 / 1003
FRS-05-46-HC490 × 592 × 290M5ePM2,5 50 %113 400 / 1004,5
FRS-05-66-HC592 × 592 × 290M5ePM2,5 50 %144 250 / 1005,5
FRS-06-36-HC592 × 287 × 290M6ePM1 60 %72 125 / 1103
FRS-06-46-HC490 × 592 × 290M6ePM1 60 %113 400 / 1104,5
FRS-06-66-HC592 × 592 × 290M6ePM1 60 %144 250 / 1105,5
FRS-07-36-HC287 × 592 × 290F7ePM1 65 %72 125 / 1303
FRS-07-46-HC490 × 592 × 290F7ePM1 65 %113 400 / 1304,5
FRS-07-66-HC592 × 592 × 290F7ePM1 65 %144 250 / 1305,5

Les filtres sont également disponibles sur mesure, selon la demande du client.

Besoin de ce filtre dans une autre dimension ?

Tous nos filtres existent en dimensions standard et sur mesure, pour s'adapter aux caissons, plafonds et centrales de traitement d'air existants. Notre bureau d'études répond aux demandes particulières, et notre usine d'Aulnay-sous-Bois tient un stock de 15 000 filtres standard.

Demander un devis →

← Toute la gamme Flow Air Filters

×

Demander un devis

Réponse sous 48 h ouvrées par votre technico-commercial de secteur.
Nos équipes sont joignables du lundi au jeudi de 7h30 à 18h et le vendredi de 7h30 à 15h.

Les informations recueillies servent uniquement à traiter votre demande de devis. Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression en écrivant à info@adslaminaire.com.